Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 27 2.1%12 0.94% 15 1.17%
2. 2 s/d 4 Tahun 50 3.9%25 1.95% 25 1.95%
3. 5 s/d 9 Tahun 61 4.75%29 2.26% 32 2.49%
4. 10 s/d 14 Tahun 92 7.17%38 2.96% 54 4.21%
5. 15 s/d 19 Tahun 70 5.46%41 3.2% 29 2.26%
6. 20 s/d 24 Tahun 75 5.85%35 2.73% 40 3.12%
7. 25 s/d 29 Tahun 93 7.25%44 3.43% 49 3.82%
8. 30 s/d 34 Tahun 108 8.42%60 4.68% 48 3.74%
9. 35 s/d 39 Tahun 76 5.92%45 3.51% 31 2.42%
10. 40 s/d 44 Tahun 69 5.38%33 2.57% 36 2.81%
11. 45 s/d 49 Tahun 68 5.3%35 2.73% 33 2.57%
12. 50 s/d 54 Tahun 86 6.7%41 3.2% 45 3.51%
13. 55 s/d 59 Tahun 97 7.56%51 3.98% 46 3.59%
14. 60 s/d 64 Tahun 105 8.18%47 3.66% 58 4.52%
15. 65 s/d 69 Tahun 71 5.53%39 3.04% 32 2.49%
16. 70 s/d 74 Tahun 67 5.22%34 2.65% 33 2.57%
17. Di atas 75 Tahun 67 5.22%36 2.81% 31 2.42%
. JUMLAH 1.282 99.92%645 50.27% 637 49.65%
. BELUM MENGISI 1 0.08%0 0% 1 0.08%
. TOTAL 1.283 100%645 50.27% 638 49.73%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Nalan II RT. 010 RW. 003 Desa Kenalan
Desa KENALAN
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon
Email kenalandesa@gmail.com