Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 26 2.03%11 0.86% 15 1.17%
2. 2 s/d 4 Tahun 51 3.98%26 2.03% 25 1.95%
3. 5 s/d 9 Tahun 62 4.84%30 2.34% 32 2.5%
4. 10 s/d 14 Tahun 92 7.18%38 2.96% 54 4.21%
5. 15 s/d 19 Tahun 70 5.46%41 3.2% 29 2.26%
6. 20 s/d 24 Tahun 72 5.62%34 2.65% 38 2.96%
7. 25 s/d 29 Tahun 94 7.33%45 3.51% 49 3.82%
8. 30 s/d 34 Tahun 109 8.5%60 4.68% 49 3.82%
9. 35 s/d 39 Tahun 76 5.93%45 3.51% 31 2.42%
10. 40 s/d 44 Tahun 69 5.38%33 2.57% 36 2.81%
11. 45 s/d 49 Tahun 68 5.3%35 2.73% 33 2.57%
12. 50 s/d 54 Tahun 86 6.71%41 3.2% 45 3.51%
13. 55 s/d 59 Tahun 97 7.57%51 3.98% 46 3.59%
14. 60 s/d 64 Tahun 105 8.19%47 3.67% 58 4.52%
15. 65 s/d 69 Tahun 70 5.46%38 2.96% 32 2.5%
16. 70 s/d 74 Tahun 67 5.23%34 2.65% 33 2.57%
17. Di atas 75 Tahun 67 5.23%36 2.81% 31 2.42%
. JUMLAH 1.281 99.92%645 50.31% 636 49.61%
. BELUM MENGISI 1 0.08%0 0% 1 0.08%
. TOTAL 1.282 100%645 50.31% 637 49.69%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Nalan II RT. 010 RW. 003 Desa Kenalan
Desa KENALAN
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon
Email kenalandesa@gmail.com