Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 3 0.23%2 0.15% 1 0.08%
2. 2 s/d 4 Tahun 24 1.84%12 0.92% 12 0.92%
3. 5 s/d 9 Tahun 73 5.59%32 2.45% 41 3.14%
4. 10 s/d 14 Tahun 89 6.81%38 2.91% 51 3.9%
5. 15 s/d 19 Tahun 71 5.43%40 3.06% 31 2.37%
6. 20 s/d 24 Tahun 88 6.73%45 3.44% 43 3.29%
7. 25 s/d 29 Tahun 117 8.95%46 3.52% 71 5.43%
8. 30 s/d 34 Tahun 104 7.96%65 4.97% 39 2.98%
9. 35 s/d 39 Tahun 93 7.12%47 3.6% 46 3.52%
10. 40 s/d 44 Tahun 59 4.51%29 2.22% 30 2.3%
11. 45 s/d 49 Tahun 91 6.96%47 3.6% 44 3.37%
12. 50 s/d 54 Tahun 92 7.04%40 3.06% 52 3.98%
13. 55 s/d 59 Tahun 109 8.34%55 4.21% 54 4.13%
14. 60 s/d 64 Tahun 89 6.81%47 3.6% 42 3.21%
15. 65 s/d 69 Tahun 69 5.28%38 2.91% 31 2.37%
16. 70 s/d 74 Tahun 63 4.82%29 2.22% 34 2.6%
17. Di atas 75 Tahun 73 5.59%38 2.91% 35 2.68%
. JUMLAH 1.307 100%650 49.73% 657 50.27%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.307 100%650 49.73% 657 50.27%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Nalan II RT. 010 RW. 003 Desa Kenalan
Desa KENALAN
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon
Email kenalandesa@gmail.com