Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 191 14.9%91 7.1% 100 7.8%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 125 9.75%61 4.76% 64 4.99%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 473 36.9%220 17.16% 253 19.73%
4. SLTP/SEDERAJAT 237 18.49%130 10.14% 107 8.35%
5. SLTA / SEDERAJAT 227 17.71%128 9.98% 99 7.72%
6. DIPLOMA I / II 7 0.55%4 0.31% 3 0.23%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0.7%4 0.31% 5 0.39%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 10 0.78%5 0.39% 5 0.39%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 1 0.08%1 0.08% 0 0%
. JUMLAH 1.280 99.84%644 50.23% 636 49.61%
. BELUM MENGISI 2 0.16%1 0.08% 1 0.08%
. TOTAL 1.282 100%645 50.31% 637 49.69%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Nalan II RT. 010 RW. 003 Desa Kenalan
Desa KENALAN
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon
Email kenalandesa@gmail.com