Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0.16%0 0% 2 0.16%
2. SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0.08%0 0% 1 0.08%
3. TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0%0 0% 0 0%
4. SEDANG SD/SEDERAJAT 7 0.57%3 0.24% 4 0.32%
5. TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
6. SEDANG SLTP/SEDERAJAT 2 0.16%1 0.08% 1 0.08%
7. SEDANG SLTA/SEDERAJAT 5 0.41%4 0.32% 1 0.08%
8. SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0.08%0 0% 1 0.08%
9. SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
10. SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
11. SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0.08%1 0.08% 0 0%
12. SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
13. SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
14. SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
15. SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
16. SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
17. TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0%0 0% 0 0%
18. TIDAK SEDANG SEKOLAH 51 4.14%25 2.03% 26 2.11%
. JUMLAH 70 5.69%34 2.76% 36 2.92%
. BELUM MENGISI 1.161 94.31%579 47.03% 582 47.28%
. TOTAL 1.231 100%613 49.8% 618 50.2%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Nalan II RT. 010 RW. 003 Desa Kenalan
Desa KENALAN
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon
Email kenalandesa@gmail.com