Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 191 15.52%83 6.74% 108 8.77%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 89 7.23%48 3.9% 41 3.33%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 488 39.64%226 18.36% 262 21.28%
4. SLTP/SEDERAJAT 234 19.01%123 9.99% 111 9.02%
5. SLTA / SEDERAJAT 208 16.9%121 9.83% 87 7.07%
6. DIPLOMA I / II 6 0.49%4 0.32% 2 0.16%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0.73%5 0.41% 4 0.32%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 5 0.41%2 0.16% 3 0.24%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 1 0.08%1 0.08% 0 0%
. JUMLAH 1.231 100%613 49.8% 618 50.2%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.231 100%613 49.8% 618 50.2%

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Nalan II RT. 010 RW. 003 Desa Kenalan
Desa KENALAN
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon
Email kenalandesa@gmail.com